Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1756 | ![]() | bieganie | 254.08 km | 1 dzień 03:55:19 |
1715 | ![]() | inna | 10.18 km | 00:57:38 |
5547 | ![]() | marsz | 3.53 km | 00:47:13 |
19 | ![]() | narty | 1844.61 km | 8 dni 13:29:57 |
95 | ![]() | narty biegowe | 78.00 km | 11:13:16 |
45 | ![]() | pływanie klasyczne | 0.0 km | 00:00:00 |
189 | ![]() | rower górski | 9459.90 km | 26 dni 04:48:01 |
760 | ![]() | rower miejski | 146.85 km | 10:58:35 |
387 | ![]() | rower szosowy | 1480.55 km | 3 dni 02:23:21 |
1941 | ![]() | rower trekkingowy | 160.55 km | 10:42:22 |
1259 | ![]() | samochód | 111.95 km | 1 dzień 15:09:11 |
63 | ![]() | spacer | 1201.67 km | 13 dni 08:15:35 |
643 | ![]() | wędrówka | 65.36 km | 22:34:27 |
lgrad
płeć: mężczyzna
wiek: 58 lat
aktywności: 867
od: 2014-12-09