• Aktywność
    rekreacja
    rower szosowy
  • Czas

    02:27:40

  • Dystans

    70.62 km

  • Średnia

    28.4 km/h

  • Śr. ruchu

    28.7 km/h

  • Śr. moc

    136 w

michal70

płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
dołączył/a: 2016-05-08
aktywności: 1337


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 01:57 min/km 30.53 km/h wykres
2.0 km 01:58 min/km 30.31 km/h wykres
3.0 km 02:12 min/km 27.21 km/h wykres
4.0 km 02:09 min/km 27.90 km/h wykres
5.0 km 02:08 min/km 28.01 km/h wykres
6.0 km 01:57 min/km 30.73 km/h wykres
7.0 km 02:58 min/km 20.15 km/h wykres
8.0 km 01:54 min/km 31.46 km/h wykres
9.0 km 01:54 min/km 31.41 km/h wykres
10.0 km 01:50 min/km 32.53 km/h wykres
11.0 km 02:14 min/km 26.77 km/h wykres
12.0 km 01:58 min/km 30.25 km/h wykres
13.0 km 02:06 min/km 28.47 km/h wykres
14.0 km 02:13 min/km 26.90 km/h wykres
15.0 km 02:08 min/km 28.02 km/h wykres
16.0 km 02:24 min/km 24.90 km/h wykres
17.0 km 02:13 min/km 26.93 km/h wykres
18.0 km 02:13 min/km 27.01 km/h wykres
19.0 km 02:09 min/km 27.76 km/h wykres
20.0 km 02:04 min/km 29.02 km/h wykres
21.0 km 02:27 min/km 24.47 km/h wykres
22.0 km 02:21 min/km 25.41 km/h wykres
23.0 km 02:13 min/km 26.87 km/h wykres
24.0 km 02:20 min/km 25.57 km/h wykres
25.0 km 02:19 min/km 25.88 km/h wykres
26.0 km 02:15 min/km 26.54 km/h wykres
27.0 km 02:21 min/km 25.43 km/h wykres
28.0 km 02:20 min/km 25.71 km/h wykres
30.0 km 02:27 min/km 24.40 km/h wykres
31.0 km 02:30 min/km 23.96 km/h wykres
32.0 km 02:17 min/km 26.08 km/h wykres
33.0 km 01:45 min/km 34.15 km/h wykres
34.0 km 01:52 min/km 31.98 km/h wykres
35.0 km 01:46 min/km 33.87 km/h wykres
36.0 km 01:38 min/km 36.44 km/h wykres
37.0 km 01:31 min/km 39.26 km/h wykres
38.0 km 01:43 min/km 34.83 km/h wykres
39.0 km 02:19 min/km 25.72 km/h wykres
40.0 km 02:04 min/km 28.90 km/h wykres
41.0 km 02:07 min/km 28.29 km/h wykres
42.0 km 02:01 min/km 29.67 km/h wykres
43.0 km 02:02 min/km 29.35 km/h wykres
44.0 km 02:03 min/km 29.15 km/h wykres
45.0 km 02:15 min/km 26.53 km/h wykres
46.0 km 02:06 min/km 28.55 km/h wykres
47.0 km 02:22 min/km 25.24 km/h wykres
48.0 km 02:16 min/km 26.31 km/h wykres
49.0 km 01:58 min/km 30.36 km/h wykres
50.0 km 01:48 min/km 33.10 km/h wykres
51.0 km 01:54 min/km 31.32 km/h wykres
52.0 km 01:54 min/km 31.31 km/h wykres
53.0 km 01:52 min/km 32.07 km/h wykres
54.0 km 01:57 min/km 30.50 km/h wykres
55.0 km 02:22 min/km 25.22 km/h wykres
56.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres
57.0 km 02:33 min/km 23.48 km/h wykres
58.0 km 02:30 min/km 23.86 km/h wykres
59.0 km 02:59 min/km 20.08 km/h wykres
60.0 km 02:35 min/km 23.19 km/h wykres
61.0 km 01:49 min/km 32.97 km/h wykres
62.0 km 01:32 min/km 38.93 km/h wykres
63.0 km 01:43 min/km 34.87 km/h wykres
64.0 km 02:13 min/km 26.91 km/h wykres
65.0 km 03:04 min/km 19.54 km/h wykres
66.0 km 01:57 min/km 30.76 km/h wykres
67.0 km 02:06 min/km 28.35 km/h wykres
69.0 km 02:19 min/km 25.77 km/h wykres
Porównywarka aktywności