• Aktywność
    rekreacja
    rower górski
  • Czas

    06:45:12

  • Dystans

    71.95 km

  • Średnia

    10.7 km/h

  • Śr. ruchu

    17.2 km/h

  • Śr. moc

    20 w

awatar
max301

płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
dołączył/a: 2013-03-09
aktywności: 657


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres
2.0 km 08:45 min/km 6.84 km/h wykres
3.0 km 03:35 min/km 16.71 km/h wykres
4.0 km 03:22 min/km 17.76 km/h wykres
5.0 km 02:15 min/km 26.47 km/h wykres
6.0 km 03:25 min/km 17.54 km/h wykres
7.0 km 03:01 min/km 19.81 km/h wykres
8.0 km 03:05 min/km 19.38 km/h wykres
9.0 km 02:53 min/km 20.80 km/h wykres
10.0 km 02:55 min/km 20.53 km/h wykres
11.0 km 02:52 min/km 20.82 km/h wykres
12.0 km 02:57 min/km 20.28 km/h wykres
13.0 km 03:20 min/km 17.93 km/h wykres
14.0 km 03:03 min/km 19.59 km/h wykres
15.0 km 03:26 min/km 17.46 km/h wykres
16.0 km 03:23 min/km 17.67 km/h wykres
17.0 km 02:42 min/km 22.09 km/h wykres
18.0 km 05:21 min/km 11.19 km/h wykres
19.0 km 02:58 min/km 20.13 km/h wykres
20.0 km 02:37 min/km 22.91 km/h wykres
21.0 km 03:15 min/km 18.40 km/h wykres
22.0 km 02:35 min/km 23.18 km/h wykres
23.0 km 02:18 min/km 26.00 km/h wykres
24.0 km 02:49 min/km 21.19 km/h wykres
25.0 km 02:23 min/km 25.06 km/h wykres
26.0 km 09:59 min/km 6.00 km/h wykres
27.0 km 03:09 min/km 18.96 km/h wykres
28.0 km 03:09 min/km 18.96 km/h wykres
29.0 km 02:37 min/km 22.85 km/h wykres
30.0 km 04:43 min/km 12.71 km/h wykres
31.0 km 07:22 min/km 8.12 km/h wykres
32.0 km 04:15 min/km 14.09 km/h wykres
33.0 km 04:16 min/km 14.02 km/h wykres
34.0 km 06:31 min/km 9.19 km/h wykres
35.0 km 05:01 min/km 11.94 km/h wykres
36.0 km 12:34 min/km 4.76 km/h wykres
37.0 km 04:44 min/km 12.63 km/h wykres
38.0 km 07:15 min/km 8.27 km/h wykres
39.0 km 09:27 min/km 6.34 km/h wykres
40.0 km 11:12 min/km 5.35 km/h wykres
41.0 km 04:18 min/km 13.90 km/h wykres
42.0 km 03:29 min/km 17.19 km/h wykres
43.0 km 12:18 min/km 4.87 km/h wykres
44.0 km 04:23 min/km 13.68 km/h wykres
45.0 km 03:46 min/km 15.89 km/h wykres
46.0 km 03:39 min/km 16.41 km/h wykres
47.0 km 03:32 min/km 16.95 km/h wykres
48.0 km 06:10 min/km 9.71 km/h wykres
49.0 km 09:03 min/km 6.61 km/h wykres
50.0 km 02:27 min/km 24.33 km/h wykres
51.0 km 05:16 min/km 11.37 km/h wykres
52.0 km 04:15 min/km 14.10 km/h wykres
53.0 km 08:21 min/km 7.18 km/h wykres
54.0 km 03:17 min/km 18.25 km/h wykres
55.0 km 05:53 min/km 10.19 km/h wykres
56.0 km 03:23 min/km 17.69 km/h wykres
57.0 km 02:21 min/km 25.49 km/h wykres
58.0 km 04:08 min/km 14.48 km/h wykres
59.0 km 07:20 min/km 8.17 km/h wykres
60.0 km 03:16 min/km 18.33 km/h wykres
61.0 km 03:31 min/km 17.05 km/h wykres
62.0 km 02:53 min/km 20.79 km/h wykres
63.0 km 04:45 min/km 12.61 km/h wykres
64.0 km 03:50 min/km 15.64 km/h wykres
65.0 km 04:07 min/km 14.55 km/h wykres
66.0 km 03:55 min/km 15.29 km/h wykres
67.0 km 02:31 min/km 23.78 km/h wykres
68.0 km 02:54 min/km 20.61 km/h wykres
69.0 km 03:58 min/km 15.06 km/h wykres
70.0 km 05:58 min/km 10.05 km/h wykres
Porównywarka aktywności