• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    117:25:00

  • Dystans

    66.83 km

  • Średnia

    0.6 km/h

  • Śr. ruchu

    11.2 km/h

  • Śr. moc

    0 w

awatar
toja14

płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2011-05-22
aktywności: 857


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 07:18 min/km 8.20 km/h wykres
2.0 km 05:43 min/km 10.48 km/h wykres
3.0 km 06:59 min/km 8.57 km/h wykres
4.0 km 06:43 min/km 8.92 km/h wykres
5.0 km 09:33 min/km 6.27 km/h wykres
6.0 km 07:53 min/km 7.60 km/h wykres
7.0 km 06:27 min/km 9.28 km/h wykres
8.0 km 05:43 min/km 10.48 km/h wykres
9.0 km 04:59 min/km 12.00 km/h wykres
10.0 km 05:47 min/km 10.34 km/h wykres
11.0 km 05:28 min/km 10.95 km/h wykres
12.0 km 04:23 min/km 13.63 km/h wykres
13.0 km 05:55 min/km 10.13 km/h wykres
14.0 km 06:19 min/km 9.47 km/h wykres
15.0 km 04:39 min/km 12.89 km/h wykres
16.0 km 06:26 min/km 9.31 km/h wykres
17.0 km 09:14 min/km 6.49 km/h wykres
18.0 km 16:55 min/km 3.54 km/h wykres
19.0 km 06:36 min/km 9.08 km/h wykres
20.0 km 04:51 min/km 12.33 km/h wykres
21.0 km 04:01 min/km 14.92 km/h wykres
22.0 km 05:45 min/km 10.42 km/h wykres
23.0 km 05:07 min/km 11.72 km/h wykres
24.0 km 03:27 min/km 17.37 km/h wykres
25.0 km 03:29 min/km 17.21 km/h wykres
26.0 km 03:33 min/km 16.88 km/h wykres
27.0 km 06:38 min/km 9.04 km/h wykres
28.0 km 05:18 min/km 11.31 km/h wykres
29.0 km 05:18 min/km 11.30 km/h wykres
30.0 km 04:23 min/km 13.65 km/h wykres
31.0 km 04:43 min/km 12.71 km/h wykres
32.0 km 04:32 min/km 13.23 km/h wykres
33.0 km 04:23 min/km 13.65 km/h wykres
34.0 km 03:49 min/km 15.68 km/h wykres
35.0 km 06:04 min/km 9.87 km/h wykres
36.0 km 08:46 min/km 6.84 km/h wykres
37.0 km 07:28 min/km 8.03 km/h wykres
38.0 km 03:08 min/km 19.09 km/h wykres
39.0 km 04:11 min/km 14.30 km/h wykres
40.0 km 03:18 min/km 18.09 km/h wykres
41.0 km 05:22 min/km 11.17 km/h wykres
42.0 km 04:54 min/km 12.23 km/h wykres
43.0 km 05:23 min/km 11.12 km/h wykres
44.0 km 05:25 min/km 11.06 km/h wykres
45.0 km 05:07 min/km 11.71 km/h wykres
46.0 km 06:50 min/km 8.76 km/h wykres
47.0 km 06:50 min/km 8.76 km/h wykres
48.0 km 06:07 min/km 9.78 km/h wykres
49.0 km 06:13 min/km 9.65 km/h wykres
50.0 km 07:10 min/km 8.35 km/h wykres
51.0 km 05:41 min/km 10.55 km/h wykres
52.0 km 08:39 min/km 6.92 km/h wykres
53.0 km 06:34 min/km 9.11 km/h wykres
54.0 km 07:32 min/km 7.95 km/h wykres
55.0 km 05:22 min/km 11.15 km/h wykres
56.0 km 06:36 min/km 9.07 km/h wykres
57.0 km 07:08 min/km 8.39 km/h wykres
58.0 km 05:57 min/km 10.06 km/h wykres
59.0 km 05:56 min/km 10.09 km/h wykres
60.0 km 06:24 min/km 9.36 km/h wykres
61.0 km 04:49 min/km 12.42 km/h wykres
62.0 km 09:17 min/km 6.45 km/h wykres
63.0 km 03:22 min/km 17.78 km/h wykres
64.0 km 03:47 min/km 15.81 km/h wykres
65.0 km 06:12 min/km 9.66 km/h wykres
66.0 km 05:13 min/km 11.49 km/h wykres
Porównywarka aktywności