płeć: mężczyzna
wiek: 63 lat
dołączył/a: 2012-11-25
aktywności: 876
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1 | 44.0km | 06:59:44 |
2 | 45.0km | 24:06:04 |
3 | 50.0km | 03:20:51 |
3 | 55.0km | 07:54:39 |
6 | 60.0km | 07:04:46 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:23 | 01:23 min/km | 42.8 km/h |
1.5km | 00:02:12 | 01:28 min/km | 40.9 km/h |
2km | 00:03:00 | 01:30 min/km | 40.0 km/h |
3km | 00:04:48 | 01:36 min/km | 37.5 km/h |
5km | 00:08:30 | 01:42 min/km | 35.2 km/h |
10km | 00:17:53 | 01:47 min/km | 33.5 km/h |
20km | 00:38:39 | 01:55 min/km | 31.0 km/h |
półmaraton | 00:41:06 | 01:56 min/km | 30.7 km/h |
maraton | 01:23:26 | 01:58 min/km | 30.3 km/h |
Ładna trasa kajakiem po drodze !!!. Chyba że to nowy model kajaka ?