płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
dołączył/a: 2018-04-29
aktywności: 764
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
535 | 2.6km | 00:18:15 |
912 | 2.8km | 00:15:26 |
660 | 3.0km | 00:17:06 |
527 | 3.2km | 00:30:15 |
564 | 3.4km | 00:23:57 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:03:03 | 03:03 min/km | 19.5 km/h |
1.5km | 00:05:11 | 03:28 min/km | 17.3 km/h |
2km | 00:07:50 | 03:55 min/km | 15.3 km/h |
ze szkoły