płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2014-04-13
aktywności: 744
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
571 | 110.0km | 07:31:19 |
392 | 120.0km | 08:06:30 |
255 | 130.0km | 08:18:09 |
197 | 140.0km | 08:40:35 |
137 | 150.0km | 10:05:39 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:43 | 01:43 min/km | 34.9 km/h |
1.5km | 00:02:50 | 01:54 min/km | 31.5 km/h |
2km | 00:03:54 | 01:57 min/km | 30.7 km/h |
3km | 00:06:41 | 02:14 min/km | 26.8 km/h |
5km | 00:11:37 | 02:19 min/km | 25.8 km/h |
10km | 00:25:13 | 02:31 min/km | 23.7 km/h |
20km | 01:00:04 | 03:00 min/km | 19.9 km/h |
półmaraton | 01:03:49 | 03:01 min/km | 19.8 km/h |
maraton | 02:24:26 | 03:25 min/km | 17.5 km/h |
Puławy, Jaroszyn, Łęka, Opatkowice, Podmieście, Regów Stary, Regów Nowy, Gniewoszów, Zdunków, Zwola Stara, Chechły, Kuszlów, Ługi, Michalin, Mieczysławów, Strykowice Błotne, Zwoleń, Osiny, Sosnowica, Karolin, Kroczów Mniejszy, Borowiec, Wielgie, Łaziska, Rafałów, Chotyze, Kałków, Ciepielów, Świecielice, Zajączków, Tymienica Nowa, Siekierka, Ruda, Babin, Okrężnica, Lipiny, Przyłęk, Rudki, Baryczka, Janowice, Janowiec, Oblasy, Wojszyn, Nasiłów, Sadłowice, Góra Puławska, Puławy