Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2262 | ![]() | bieganie | 164.49 km | 15:41:19 |
2415 | ![]() | inna | 0.01 km | 00:04:29 |
5284 | ![]() | marsz | 4.44 km | 01:10:12 |
579 | ![]() | rower szosowy | 635.16 km | 1 dzień 04:32:41 |
1006 | ![]() | rower trekkingowy | 664.58 km | 1 dzień 09:18:32 |
4lepy
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 107
od: 2013-06-28