Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2495 | ![]() | bieganie | 138.19 km | 14:19:13 |
1023 | ![]() | inna | 38.15 km | 03:25:42 |
29 | ![]() | marsz | 5643.80 km | 53 dni 14:57:32 |
173 | ![]() | narty biegowe | 28.56 km | 02:13:18 |
379 | ![]() | pociąg | 5.45 km | 00:03:30 |
245 | ![]() | rower miejski | 716.82 km | 2 dni 10:11:08 |
515 | ![]() | rower trekkingowy | 1820.63 km | 6 dni 08:56:16 |
1519 | ![]() | samochód | 57.80 km | 03:04:24 |
2113 | ![]() | spacer | 12.85 km | 02:30:04 |
jemo
płeć: -
wiek: -
aktywności: 2844
od: 2013-08-24