Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
7167 | ![]() | bieganie | 9.05 km | 01:00:12 |
3912 | ![]() | marsz | 11.81 km | 02:46:53 |
420 | ![]() | rower górski | 4452.65 km | 15 dni 02:04:18 |
609 | - | rower miejski | 26.59 km | 02:26:46 |
178 | ![]() | rower trekkingowy | 6288.25 km | 18 dni 05:26:59 |
607 | ![]() | samochód | 615.21 km | 06:31:48 |
206 | ![]() | samolot | 3.86 km | 00:04:00 |
2440 | ![]() | spacer | 9.44 km | 03:35:48 |
pawrym
płeć: mężczyzna
wiek: 44 lat
aktywności: 828
od: 2013-05-21