Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rower górski | 1000m | 00:00:45 | 2015-06-06 | Luboń... |
rower górski | 1500m | 00:01:12 | 2015-06-06 | Luboń... |
rower górski | 2km | 00:01:39 | 2015-06-06 | Luboń... |
rower górski | 3km | 00:02:36 | 2015-06-06 | Luboń... |
rower górski | 5km | 00:04:21 | 2015-06-06 | Luboń... |
rower górski | 10km | 00:09:21 | 2015-06-06 | Luboń... |
rower górski | 20km | 00:22:42 | 2015-06-06 | Luboń... |
rower górski | 21km | 00:24:45 | 2015-06-06 | Luboń... |
rower górski | 42km | 02:32:52 | 2015-06-06 | Luboń... |

kriss80
płeć: mężczyzna
wiek: 44 lat
aktywności: 50
od: 2014-01-06