rower szosowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 9.8km 00:25:13 23.74km/h 23.40km/h 02:31 02:33
1 16.5km 00:40:33 25.03km/h 24.68km/h 02:23 02:25
1 23.0km 01:08:02 20.38km/h 20.24km/h 02:56 02:57
1 31.5km 01:31:38 21.11km/h 20.72km/h 02:50 02:53
1 39.0km 02:01:10 22.80km/h 19.37km/h 02:37 03:05
1 39.5km 01:38:50 24.13km/h 23.99km/h 02:29 02:30
1 40.5km 03:05:30 17.93km/h 13.03km/h 03:20 04:36
3 41.0km 01:44:38 24.43km/h 23.50km/h 02:27 02:33
1 41.5km 01:47:14 23.19km/h 23.11km/h 02:35 02:35
1 43.0km 01:49:48 24.08km/h 23.54km/h 02:29 02:32
6 45.0km 01:48:43 26.02km/h 25.30km/h 02:18 02:22
8 50.0km 02:11:18 23.39km/h 23.25km/h 02:33 02:34
19 55.0km 02:19:48 24.60km/h 24.14km/h 02:26 02:29
26 60.0km 02:23:44 25.75km/h 25.33km/h 02:19 02:22
22 65.0km 02:42:24 25.00km/h 24.14km/h 02:23 02:29
14 70.0km 02:46:06 26.42km/h 25.73km/h 02:16 02:19
10 75.0km 03:06:31 25.27km/h 24.20km/h 02:22 02:28
7 80.0km 03:23:56 24.48km/h 24.11km/h 02:27 02:29
9 85.0km 03:34:23 24.76km/h 23.90km/h 02:25 02:30
3 90.0km 03:26:50 26.06km/h 25.96km/h 02:18 02:18
2 95.0km 03:55:15 24.02km/h 23.67km/h 02:29 02:32
13 100.0km 04:11:50 25.62km/h 24.48km/h 02:20 02:27
9 110.0km 04:16:18 25.80km/h 25.25km/h 02:19 02:22
2 120.0km 04:31:38 26.57km/h 25.46km/h 02:15 02:21
1 130.0km 05:32:28 24.66km/h 23.44km/h 02:25 02:33

narty biegowe

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 4.2km 01:35:52 17.65km/h 2.61km/h 03:23 22:54
1 7.2km 00:48:49 10.61km/h 8.82km/h 05:39 06:48
1 8.4km 01:50:12 6.53km/h 4.56km/h 09:10 13:08
1 10.2km 01:09:51 11.73km/h 8.68km/h 05:06 06:54
2 10.8km 01:30:35 10.67km/h 7.51km/h 05:37 07:58
1 11.0km 01:13:13 10.01km/h 8.97km/h 05:59 06:41
4 11.5km 01:51:46 9.22km/h 6.58km/h 06:30 09:06
6 12.0km 01:33:35 10.66km/h 8.11km/h 05:37 07:23
5 12.5km 01:21:26 10.69km/h 9.21km/h 05:36 06:30
1 13.0km 01:37:25 9.65km/h 8.01km/h 06:12 07:29
7 13.5km 01:29:41 10.53km/h 9.12km/h 05:41 06:34
4 14.0km 02:07:05 9.67km/h 6.70km/h 06:12 08:57
4 14.5km 01:48:54 10.17km/h 8.11km/h 05:53 07:23
3 15.0km 01:51:09 9.63km/h 7.90km/h 06:13 07:35
1 16.0km 02:45:07 5.84km/h 4.90km/h 10:16 12:14
1 16.5km 02:37:36 6.21km/h 5.13km/h 09:39 11:41
1 17.5km 03:38:36 5.32km/h 4.83km/h 11:16 12:25
2 18.5km 01:56:24 10.95km/h 9.56km/h 05:28 06:16
1 19.0km 03:01:54 9.13km/h 6.32km/h 06:34 09:29
2 19.5km 02:33:22 10.33km/h 7.65km/h 05:48 07:50
1 20.0km 02:51:21 9.99km/h 7.03km/h 06:00 08:31
1 21.0km 02:52:10 9.57km/h 7.36km/h 06:15 08:09
2 21.5km 02:25:55 10.51km/h 8.83km/h 05:42 06:47
1 22.5km 02:07:25 12.94km/h 10.53km/h 04:38 05:41
1 23.5km 02:24:47 12.29km/h 9.78km/h 04:52 06:07
2 24.0km 02:52:05 9.80km/h 8.39km/h 06:07 07:08
3 24.5km 02:34:45 11.30km/h 9.60km/h 05:18 06:14
2 25.0km 02:33:38 11.83km/h 9.78km/h 05:04 06:08
2 25.5km 02:32:03 11.57km/h 10.00km/h 05:10 05:59
1 28.0km 03:25:39 10.20km/h 8.15km/h 05:52 07:21
Trwa przetwarzanie...